IPO(新規公開株)投資は、上場前に株を購入し、上場後に初めて付く株価(初値)で売却することで、大きな利益が期待できる投資手法です。公募価格よりも初値が高騰するケースが多く、短期間で高いリターンを得られる可能性があるため、多くの個人投資家から人気を集めています。


IPOとは?
IPOスケジュール
初値予想
証券会社
IPO予想結果
コラム

※ 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

【2024年IPO分析】全銘柄の公募価格と初値、当サイトの予想的中率を検証

※ 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

本記事では、2024年の新規公開株式(IPO)全銘柄の公募価格と初値を比較するとともに、当サイトの初値予想結果を分析します。

2024年IPO概況:約74%の銘柄が公募価格を上回る初値

2024年に新規上場した全86銘柄のうち、初値が公募価格を上回ったのは64銘柄で、その割合は約74%に達しました。これは、多くのIPOが投資家にとって魅力的なリターンをもたらしたと思われます。一方で、公募価格を下回る「公募割れ」となった銘柄は19銘柄、初値が公募価格と同値だった銘柄は3銘柄でした。

当サイトの初値予想実績:AおよびB判定銘柄の圧倒的な成功率

当サイトがA(初値が公募価格を大幅に上回る)またはB(初値が公募価格を上回る)と判定した53銘柄に注目すると、そのパフォーマンスは特に顕著でした。これらの銘柄のうち、96%にあたる51銘柄が初値で公募価格を上回り、1銘柄(約2%)が同値、そして公募割れはわずか1銘柄(約2%)に留まりました。この結果、当サイトでAまたはBと判定した初値予想は、一定の精度があると思われます。

一方で、C(初値が公募価格と同程度になる(上回るか下回るか微妙))と判定した30銘柄では、初値が公募価格を上回ったのは13銘柄(43%)、同値は1銘柄(約3%)、公募割れは16銘柄(約53%)でした。C判定の銘柄は、応募の判断が難しい結果となりました。

上場日 銘柄名 上場市場 銘柄
コード
公募
価格
初値 対公募
価格差
対初値
騰落率
当サイトの
初値予想*
12/27 ビースタイルHD グロース 302A 2,070 3,325 1,255 60.6% B
12/26 GVA TECH グロース 298A 690 700 10 1.4% C
12/26 visumo グロース 303A 770 1,036 266 34.5% B
12/26 フォルシア グロース 304A 1,750 3,640 1,890 108.0% B
12/25 アルピコHD スタンダード 297A 191 201 10 5.2% C
12/25 MIC スタンダード 300A 960 960 0 0.0% C
12/23 日本オーエー研究所 名証ネクスト 5241 550 600 50 9.1% C
12/23 令和アカウンティングHD グロース 296A 360 521 161 44.7% B
12/19 Synspective グロース 290A 480 736 256 53.3% B
12/19 dely グロース 299A 1,200 1,001 -199 -16.6% C
12/18 キオクシアHD プライム 285A 1,455 1,440 -15 -1.0% C
12/17 黒田グループ スタンダード 287A 700 885 185 26.4% C
12/17 リスキル グロース 291A 3,730 4,840 1,110 29.8% B
12/13 ラクサス・テクノロジーズ グロース 288A 281 426 145 51.6% B
12/12 ユカリア グロース 286A 1,060 975 -85 -8.0% C
12/09 インフォメティス グロース 281A 1,080 993 -87 -8.1% C
12/04 TMH グロース 280A 1,500 2,128 628 41.9% B
11/29 グローピング グロース 277A 4,530 5,600 1,070 23.6% B
11/29 Terra Drone グロース 278A 2,350 2,162 -188 -8.0% C
11/28 ククレブ・アドバイザーズ グロース 276A 950 1,250 300 31.6% B
11/22 ガーデン スタンダード 274A 3,200 3,060 -140 -4.4% C
10/29 Sapeet グロース 269A 1,500 2,285 785 52.3% B
10/28 Hmcomm グロース 265A 850 1,128 278 32.7% B
10/25 リガクHD プライム 268A 1,260 1,205 -55 -4.4% C
10/23 東京地下鉄 プライム 9023 1,200 1,630 430 35.8% B
10/22 Schoo グロース 264A 690 761 71 10.3% B
10/21 伸和HD 札証アンビシャス 7118 1,650 1,530 -120 -7.3% D
10/18 インターメスティック プライム 262A 1,630 2,038 408 25.0% B
10/16 日水コン スタンダード 261A 1,430 1,341 -89 -6.2% C
10/11 オルツ グロース 260A 540 570 30 5.6% B
10/8 ケイ・ウノ 名証ネクスト 259A 2,320 2,134 -186 -8.0% D
10/01 シマダヤ スタンダード 250A 1,880 1,760 -120 -6.4% C
09/27 Aiロボティクス グロース 247A 1,760 2,514 754 42.8% B
09/26 グロースエクスパートナーズ グロース 244A 1,530 1,841 311 20.3% B
09/26 INGS グロース 245A 1,940 2,700 760 39.2% B
09/26 アスア グロース 246A 680 1,004 324 47.6% B
09/26 キッズスター グロース 248A 2,560 2,210 -350 -13.7% C
09/25 ROXX グロース 241A 2,110 1,941 -169 -8.0% C
09/25 リプライオリティ 福証Q-BOARD 242A 1,520 1,398 -122 -8.0% C
8/29 Cross E HD 福証Q-BOARD 231A 1,180 1,085 -95 -8.1% C
08/21 オプロ グロース 228A 1,300 1,673 373 28.7% B
07/31 Faber Company スタンダード 220A 1,000 1,190 190 19.0% B
07/30 Heartseed グロース 219A 1,160 1,548 388 33.4% C
07/29 Liberaware グロース 218A 310 454 144 46.5% B
07/26 タイミー グロース 215A 1,450 1,850 400 27.6% B
07/23 フィットイージー スタンダード 212A 990 1,213 223 22.5% B
07/18 カドス・コーポレーション スタンダード 211A 2,900 3,210 310 10.7% C
07/02 PRISM BioLab グロース 206A 450 489 39 8.7% C
06/28 ロゴスHD グロース 205A 2,290 2,290 0 0.0% D
06/27 豆蔵デジタルHD グロース 202A 1,330 1,348 18 1.4% C
06/21 MFS グロース 196A 400 368 -32 -8.0% C
06/20 WOLVES HAND グロース 194A 770 875 105 13.6% B
06/20 タウンズ スタンダード 197A 460 430 -30 -6.5% C
06/20 PostPrime グロース 198A 450 450 0 0.0% B
06/19 ライスカレー グロース 195A 1,420 1,560 140 9.9% B
06/18 インテグループ グロース 192A 3,960 5,940 1,980 50.0% A
06/14 Chordia Therapeutics グロース 190A 153 255 102 66.7% C
06/11 D&Mカンパニー グロース 189A 1,000 1,308 308 30.8% B
06/05 アストロスケールHD グロース 186A 850 1,281 431 50.7% A
05/28 学びエイド グロース 184A 970 1,282 312 32.2% B
04/25 コージンバイオ グロース 177A 1,900 2,030 130 6.8% B
04/24 レジル グロース 176A 1,200 1,205 5 0.4% C
04/16 Will Smart グロース 175A 1,656 1,580 -76 -4.6% B
04/11 ハンモック グロース 173A 2,060 2,160 100 4.9% B
04/08 イタミアート グロース 168A 1,600 2,000 400 25.0% B
04/04 アズパートナーズ スタンダード 160A 1,920 2,923 1,003 52.2% B
03/29 マテリアルグループ グロース 156A 1,180 1,085 -95 -8.1% C
03/29 グリーンモンスター グロース 157A 980 1,700 720 73.5% B
03/28 カウリス グロース 153A 1,530 2,875 1,345 87.9% B
03/28 情報戦略テクノロジー グロース 155A 460 1,021 561 122.0% B
03/27 コロンビア・ワークス スタンダード 146A 3,300 3,745 445 13.5% C
03/27 シンカ グロース 149A 1,320 1,671 351 26.6% B
03/27 ダイブ グロース 151A 1,820 3,225 1,405 77.2% B
03/26 L is B グロース 145A 1,188 1,553 365 30.7% B
03/26 ソラコム グロース 147A 870 1,563 693 79.7% B
03/26 ハッチ・ワーク グロース 148A 2,160 2,815 655 30.3% B
03/26 JSH グロース 150A 456 893 437 95.8% A
03/25 イシン グロース 143A 1,080 2,234 1,154 106.9% A
03/22 ジンジブ グロース 142A 1,750 3,980 2,230 127.4% A
03/21 トライアルHD グロース 141A 1,700 2,215 515 30.3% C
03/21 STG グロース 5858 1,920 3,215 1,295 67.4% B
02/28 Cocolive グロース 137A 1,780 3,990 2,210 124.2% B
02/28 光フードサービス グロース 138A 2,660 5,850 3,190 119.9% B
02/22 VRAIN Solution グロース 135A 2,990 5,190 2,200 73.6% B
02/08 Veritas in Silico グロース 130A 1,000 2,001 1,001 100.1% C
02/07 SOLIZE スタンダード 5871 1,470 2,020 550 37.4% B

*当サイトの初値予想

 A:初値が公募価格を大幅に上回ると予測
 B:初値が公募価格を上回ると予測
 C:初値が公募価格と同程度になる(上回るか下回るか微妙)と予測
 D:初値が公募価格を下回ると予測